|
JOYAS DE JORDANIA 8 Días/ 7Noches, |
DOBLE | SPTO. INDIV. | ||
| COMBINADO A | 943 | 287 | ||
| COMBINADO B | 1.091 | 466 | ||
| COMBINADO C | 1.182 | 538 | ||
| Suplemento Circuitos con salidas en Miercoles y Jueves | 125 (todos los Comb. A,B y C) | |||
| Suplemento temporada alta Circuitos (10Marzo-21Mayo, 08Sep-12Nov, 24Dec-07Ene2011) | Comb. A | Comb. B | Comb. C | |
| 31 | 62 | 92 | ||
|
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA ROYAL JORDANIAN |
||||
| Del 1 al 24 de Julio y del 11 de Agosto al 31 de Octubre | 151 | |||
| Semana Santa (27Marzo al 02 Abril) y Navidades (25 Dec al 03Enero2011) | 63 | |||
| Del 25 de Julio al 10 de Agosto | 214 | |||
| A partir de Enero 2011, rogamos consultar | ||||
|
SUPLEMENTO TURKISH AIRLINES DESDE BARCELONA Y MADRID |
||||
| de Enero a 30 Abril 2010 | Clase V | -22 descuento | ||
| Clase L | 38 | |||
| Clase T |
104 |
|||
| Clase Q | 169 | |||
| A partir de Mayo 2011, rogamos consultar | ||||
|
||||