Julià Tours gana el Bitácora de Platino, además de cuatro Bitácoras de oro, en la cuarta edición de estos premios promovidos por la editorial argentina El Mensajero.
| NOCHES ADICIONALES PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE | ||||||
| HOTEL |
FP
|
DOBLE | TRIPLE |
CUAD.
|
INDIV. | |
| NEW YORK | ||||||
| NEW YORK HILTON | Vienes-Lunes | 18 | 148 | 113 | NO | 296 |
| Martes-Jueves | 155 | 118 | 310 | |||
| PARK CENTRAL | Viernes-Domingo | 11 | 155 | 112 | 91 | 311 |
| Lunes-Jueves | 169 | 121 | 99 | 338 | ||
| ROOSEVELT | 12 | 162 | NO | NO | 324 | |
| MILFORD PLAZA | 12 | 119 | 91 | NO | 238 | |
| HEMSLEY PARK LANE | 18 | 152 | NO | NO | 305 | |
| THE MUSE | 17 | 225 | NO | NO | 450 | |
| NEW YORK PALACE | Jueves-Domingo | 11 | 212 | 165 | NO | 423 |
| Lunes-Miércoles | 236 | 181 | 473 | |||
| PARAMOUNT | Viernes-Domingo | 13 | 162 | NO | NO | 324 |
| Lunes-Jueves | 169 | 338 | ||||
| HOTEL | ||||||
| RIVIERA MAYA | REG. | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | INDIV. | |
| OCEAN MAYA HOTEL | T.I | 49 | 44 | NO |
NO |
|
| OCEAN TURQUESA | T.I | 61 | 55 | NO | NO | |
| BARCELO MAYA BEACH&CARIBE | T.I | 83 | 75 | 71 | NO | |
| BARCELO MAYA TROPICAL&COLONIAL | T.I | 101 | 92 | 86 | NO | |
| X-PUHA PALACE | T.I | 134 | 129 | NO | NO | |
| PLAYACAR PALACE | T.I | 171 | 162 | 155 | NO | |
|
||||||
Julià Tours gana el Bitácora de Platino, además de cuatro Bitácoras de oro, en la cuarta edición de estos premios promovidos por la editorial argentina El Mensajero.