|
PRECIO BASE |
MAYO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE12-ABRIL13 | ||||||
| THAI | QATAR | SPTO. INDIV. | THAI | QATAR | SPTO.INDIV. | |||
|
DOBLE |
DOBLE |
|||||||
| CIRCUITO THAILANDIA Y TEMPLOS ANGKOR | 1.821 | 1.813 | 304 | 1.849 | 1.841 | 447 | ||
| C.THAILAN.-T.ANGKOR-PHUKET | 2.113 | 2.129 | 386 | 2.138 | 2.153 | 406 | ||
| C.THAILAN.-T.ANGKOR-KRABI | 2.122 | 2.197 | 451 | 2.147 | 2.222 | 471 | ||
| C.THAILAN.-T.ANGKOR-KOH SAMUI | 2.208 | 2.166 | 411 | 2.233 | 2.191 | 431 | ||
| C.THAILAN.-T.ANGKOR-PHUKET-PHI PHI | 2.246 | 2.262 | 435 | 2.271 | 2.287 | 455 | ||
| C.THAILAN.-T.ANGKOR-KOH YAO | 2.372 | 2.388 | 545 | 2.397 | 2.412 | 565 | ||
| SPTO CIRCUITOS OPCION L | 130€ EN DOBLE Y 286€ EN INIDIVIDUAL | 213€ EN DOBLE Y 447€ EN INIDIVIDUAL | ||||||
SUPLEMENTOS TARIFA AÉREA
| SUPLEMENTOS TARIFA AÉREA | |
| THAI AIRWAYS | |
| 01-27Julio, 12Agosto-31Octubre, 01-21Diciembre, 01-18Marzo13, 23-31Marzo13 | 138 |
| 28Julio-11Agosto | 716 |
| 22-29Diciembre y 19-22Marzo13 | 501 |
| 1-30 Abril 2013 Rogamos consultar | |
| QATAR AIRWAYS | |
| 01Julio-15Agosto, 16Diciembre-05Enero13 y 23-31Marzo13 | 63 |
| 1-30 Abril 2013 Rogamos consultar | |
|
|