|
SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES POR PERSONA Y NOCHE (A SUMAR A LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS Y LAS NOCHES ADICIONALES) |
||||
| HOTEL | FECHAS |
DOBLE
|
INDIV.
|
|
| THAILANDIA | ||||
| BANGKOK | ||||
| NARAI | 1Nov10-30Abr11 | Standard | 2 | 5 |
| Superior | Rogamos Consultar | |||
| MONTIEN | 1Nov10-30Abr11 | Superior | 9 | 17 |
| HOLIDAY INN SILOM | 1Nov10-30Abr11 | Superior | Rogamos Consultar | |
| Premier | ||||
| SWISSÔTEL NAI LERT | 1Nov10-30Abr11 | Swiss Classic | Rogamos Consultar | |
| Swiss Business | ||||
| SOFITEL SILOM | 1Nov10-30Abr11 | Luxury | Rogamos Consultar | |
| Luxury Club | ||||
| LE BUA | 1Nov10-30Abr11 | Superior | Rogamos Consultar | |
| Deluxe | ||||
| SHANGRI-LA |
1Nov-28Dic10 y 3Ene-31Mar11 |
Deluxe | 26 | 53 |
| 29Dic10-2Ene11 | 50 | 101 | ||
| 1-30Abril11 | Rogamos | Consultar | ||
|
1Nov-28Dic10 y 3Ene-31Mar11 |
Executive Vista Río |
25 | 50 | |
| 29Dic10-2Ene11 | 49 | 98 | ||
| 1-30Abril11 | Rogamos | Consultar | ||
| BANYAN TREE | 1Nov10-30Abr11 | Deluxe View Suite | Rogamos Consultar | |
| Premier Suite | ||||
| CHIANG MAI | ||||
| EMPRESS | 1Nov10-30Abr11 | 26 | 53 | |
| CHIANG RAI | ||||
| DUSIT ISLAND | 1Nov10-30Abr11 | Superior | 6 | 13 |
| Deluxe | ||||
| PHUKET | ||||
| WORABURI | 1Nov-30Abr11 | Superior | Rogamos Consultar | |
| Deluxe | ||||
| CAPE PANWA | 1Nov-19Dic10 | Superior | 19 | 37 |
| Suite | 30 | 59 | ||
| 20Dic10-10Ene11 | Superior | 64 | 127 | |
| Suite | 51 | 102 | ||
| 11Ene-31Mar11 | Superior | 42 | 84 | |
| Suite | 30 | 59 | ||
| 1-30Abril11 | Superior | Rogamos Consultar | ||
| Suite | ||||
|
PATONG BEACH |
1Nov-19Dic |
Todas las Habitaciones |
19 | 37 |
| 20Dic10-10Ene11 | 53 | 106 | ||
| 11Ene-31Mar11 | 31 | 62 | ||
| 1-30Abril11 | Rogamos Consultar | |||
| NOVOTEL PHUKET RESORT | 1Nov10-30Abr11 | Suprior | Rogamos Consultar | |
|
DIAMOND CLIFF |
1Nov-20Dic | Super Deluxe | 25 | 50 |
| Diamond Suite | ||||
| 21Dic10-20Ene11 | Super Deluxe | 96 | 193 | |
| Diamond Suite | 114 | 229 | ||
| 21Ene-30Abr11 | Super Deluxe | 25 | 50 | |
| Diamond Suite | ||||
| MOVENPICK | 1Nov10-30Abr11 | Deluxe Garden View | Rogamos Consultar | |
|
HILTON PHUKET ARCADIA |
1Nov-19Dic |
Todas las Habitaciones |
32 | 55 |
| 20Dic10-10Ene11 | 116 | 233 | ||
| 11Ene-31Mar11 | 54 | 109 | ||
| 1-30Abr11 | Rogamos Consultar | |||
|
KATA THANI |
1Nov-21Dic | Superior | 40 | 79 |
| Deluxe | 42 | 84 | ||
| Junior Suiye | 50 | 99 | ||
| 22Dic10-10Ene11 | Superior | 130 | 260 | |
| Deluxe | 131 | 261 | ||
| Junior Suite | 140 | 280 | ||
| 11Ene-31Mar11 | Superior | 58 | 115 | |
| Deluxe | 59 | 118 | ||
| Junior Suite | 68 | 137 | ||
| 1-30Abril11 | Superior | Rogamos Consultar | ||
| Deluxe | ||||
| Junior Suite | ||||
| MERIDIEN PHUKET | 1Nov-24Dic | Deluxe Vista Jardín | 49 | 98 |
| Deluxe Vista Piscina | 51 | 103 | ||
| Deluxe Vista Océano | 51 | 101 | ||
| 25Dic10-10Ene11 | Deluxe Vista Jardín | 184 | 368 | |
| Deluxe Vista Piscina | 186 | 373 | ||
| Deluxe Vista Océano | 188 | 376 | ||
| 11Ene-31Mar11 | Deluxe Vista Jardín | 65 | 131 | |
| Deluxe Vista Piscina | 51 | 103 | ||
| Deluxe Vista Océano | 67 | 134 | ||
| 1-30Abril11 | Deluxe Vista Jardín | 2 | 5 | |
| Deluxe Vista Piscina | 5 | 9 | ||
| Deluxe Vista Océano | 2 | 5 | ||
|
THE ROYAL PHUKET YACHT CLUB |
22Dic10-10Ene11 | Ocean Front Superior | 151 | 301 |
| Ocean Front Grand Superior | 171 | 342 | ||
| Ocean Front Deluxe | 190 | 381 | ||
| 1-30Abril11 | Todas las Habitaciones | Rogamos Consultar | ||
|
KOH SAMUI |
||||
| BAAN SAMUI RESORT | 16JUl-31Ago | Todas las habitaciones | 30 | 59 |
| 20Dic10-10Ene11 | 33 | 65 | ||
| 11Ene-31Mar11 | 19 | 37 | ||
| 1-30Abril11 | Rogamos Consultar | |||
| CHABA CABANA | 15Jul-15Sep | Deluxe Building | 8 | 16 |
| 16Sep-19Dic | Deluxe Villa | 3 | 6 | |
| 20Dic10-15Ene11 | Deluxe Building | 25 | 50 | |
| Deluxe Villa | 17 | 34 | ||
| 16Ene-30Abr11 | Deluxe Building | 11 | 22 | |
| Deluxe Villa | 3 | 6 | ||
| NORA BEACH RESORT | 16Jul-15Sep | Superior | 10 | 20 |
| Nora Villa | 16 | 32 | ||
| 20Dic10-10Ene11 | Superior | 7 | 14 | |
| Nora Villa | 3 | 6 | ||
| 11Ene-15Abr11 | Superior | 18 | 36 | |
| Nora Villa | 20 | 40 | ||
| 16-30Abril11 | Superior | 32 | 64 | |
| Nora Villa | 36 | 72 | ||
|
CHAWENG REGENT BEACH RESORT |
16Jul-31Ago y 7Ene-31Mar11 | Todas las Habitaciones | 41 | 82 |
| 20Dic10-6Ene11 | Todas las Habitaciones | 80 | 160 | |
| 1-30Abril11 | Todas las Habitaciones | Rogamos Consultar | ||
|
CENTARA GRAND BEACH RESORT |
15Jul-31Ago | Deluxe Vista Océano | 67 | 134 |
| Deluxe Club | 74 | 148 | ||
| 1Nov10-30Abr11 | Deluxe Vista Océano | Rogamos Consultar | ||
| Deluxe Club | ||||
| NAPASAI | 1-31Jul, 1-30Sep | Sea View Hill Cottage | 13 | 25 |
| Private Sea View Cottage | 15 | 30 | ||
| Beachfront Cottage | 16 | 33 | ||
| 1-31Ago | Sea View Hill Cottage | 44 | 87 | |
| Private Sea View Cottage | 46 | 92 | ||
| Beachfront Cottage | 47 | 93 | ||
| 22Dic10-30Abr11 | Todas las Habitaciones | Rogamos Consultar | ||
| MELATI | 16-31Jul, 21-31Ago y 7Ene-31Mar11 | Grand Deluxe | 7 | 14 |
| Private Garden Pool | 16 | 31 | ||
| 1-20Ago | Grand Deluxe | 41 | 82 | |
| Private Garden Pool | 68 | 135 | ||
| 25Dic10-6Ene11 | Grand Deluxe | 71 | 141 | |
| Private Garden Pool | 142 | 284 | ||
| 1-30Abril11 | Todas las Habitaciones | Rogamos Consultar | ||
|
KRABI |
||||
| KRABI CHA-DA RESORT | 1Nov10-30Abr11 | Deluxe | Rogamos Consultar | |
| KRABI THAI VILLAGE | 1Nov10-30Abr11 | Deluxe | Rogamos Consultar | |
| Executive | ||||
| SHERATON KRABI | 1Nov-20Dic | Superior | 43 | 85 |
| Deluxe | 45 | 89 | ||
| 21Dic10-10Ene11 | Superior | 121 | 242 | |
| Deluxe | 123 | 246 | ||
| 11Ene-31Mar11 | Superior | 50 | 99 | |
| Deluxe | 52 | 103 | ||
| 1-30Abril11 | Superior | Rogamos Consultar | ||
| Deluxe | ||||
| CENTARA GRAND BEACH | 1Nov10-30Abr11 | Deluxe Garden View | Rogamos Consultar | |
| Deluxe Ocean Facing | ||||
| RAYAVADEE | 1Nov10-30Abr11 | Deluxe Pavilion | Rogamos Consultar | |
| Spa Pavilion | ||||
|
KOH YAO |
||||
|
PARADISE KOH YAO |
1Nov-20Dic y 21Ene31Mar11 | Estudio Superior | 49 | 98 |
| Estudio Jakuzzi | 59 | 118 | ||
| Villa Piscina | 111 | 222 | ||
| 21Dic10-20Ene11 | Estudio Superior | 103 | 207 | |
| Estudio Jakuzzi | 113 | 225 | ||
| Villa Piscina | 166 | 331 | ||
| 1-30Abril11 | Todas las Habitaciones | Rogamos Consultar | ||
|
PHI PHI ISLAND |
||||
|
HOLIDAY INN PHI PHI ISLAND |
1Nov-19Dic |
Bungalow Jardín/ Bungalow Playa |
39 | 78 |
| Bungalow Vista Mar | 44 | 87 | ||
| 20Dic10-20Ene11 |
Bungalow Jardín/ Bungalow Playa |
61 | 123 | |
| Bungalow Vista Mar | 65 | 129 | ||
| 21Ene-30Abr11 |
Bungalow Jardín/ Bungalow Playa |
44 | 89 | |
| Bungalow Vista Mar | 50 | 99 | ||
| PHI PHI ISLAND VILLAGE | 1-31Oct | Bungalow Superior | 6 | 12 |
| Bungalow Deluxe | 20 | 40 | ||
| Beachfront Junior suite | 72 | 145 | ||
| 1Nov10-30Abr11 | Todas las Habitaciones | Rogamos Consultar | ||
|
ZEAVOLA |
1Nov-20Duc y 11Ene-30Abr11 | Todas las Habitaciones | 18 | 36 |
| 21Dic10-10Ene11 | Todas las Habitaciones | 107 | 214 | |