| SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA HOTELES POR EPRSONA Y NOCHE A SUMAR A LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS Y A LAS NOCHES ADICIONALES | ||||||||
| HOTEL | FECHAS | DOBLE | TRIPLE | INDIV. | ||||
| ARGENTINA | ||||||||
| BUENOS AIRES | ||||||||
| REGENTE |
1Oct10-30Abr11 |
6 | 5 | 12 | ||||
| GRAND BOULEVARD | 8 | 8 | 17 | |||||
| BROADWAY ALL SUITES/SAVOY/AYRES DE RECOLETA/AYRES DE RECOLETA PLAZA/AYRES DE LIBERTAD | 6 | 7 | 14 | |||||
| NH CITY | 3 | No disp. | 6 | |||||
| ASPEN SUITES | 4 | 4 | 7 | |||||
| ASPEN TOWERS | 5 | 5 | 18 | |||||
| SHERATON LIBERTADOR | 17 | 11 | 34 | |||||
| PANAMERICANO | 31 | No disp. | 62 | |||||
| BARILOCHE | ||||||||
| NAHUEL HUAPI |
1May-20Ago10 |
36 | 15 | 48 | ||||
| PANAMERICANO | 121 | 104 | 239 | |||||
| VILLA HUINID | 91 | 93 | 181 | |||||
| CALAFATE | ||||||||
| SIERRA NEVADA |
1Oct10-30Abr11 |
19 | 11 | 28 | ||||
| LAR AIKE (Hab. Superior) | 6 | 5 | 11 | |||||
| ALTO CALAFATE | 33 | 27 | 67 | |||||
| XELENA | 34 | No disp. | 70 | |||||
| DESIGN SUITES (*) Hab. Triple=Junior Suite | 25 | 20 | 49 | |||||
| POSADA LOS ALAMOS | 76 | 58 | 144 | |||||
| IGUAZÚ | ||||||||
| SHERATON (Vista Selva) |
1Oct10-30Abr11 |
32 | 28 | 62 | ||||
| SHERATON (Vista Cataratas) | 39 | 32 | 77 | |||||
| PUERTO MADRYN | ||||||||
| VILLA PIREN |
1Oct10-30Abr11 |
29 | 21 | 58 | ||||
| PENINSULA | 19 | 12 | 37 | |||||
| AUSTRALIS YENE HUE | 22 | 18 | 42 | |||||
| RAYENTRAY | 9 | No disp. | 20 | |||||
| TERRITORIO | 20 | No disp. | 27 | |||||
| USHUAIA | ||||||||
| TIERRA DEL FUEGO |
1Oct10-30Abr11 |
16 | 14 | 31 | ||||
| ALBATROS | 37 | 32 | 76 | |||||
| CILENE DEL FARO | 10 |
No disp. |
22 | |||||
| LAS HAYAS | 26 | 52 | ||||||
| LOS CAUQUENES | 29 | 58 | ||||||
| CHILE | ||||||||
| SANTIAGO DE CHILE | ||||||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1Oct10-31Dic11 | 9 |
No disp. |
18 | ||||
| 1Ene-28Feb11 | 14 | 28 | ||||||
| GALERIAS | 1Oct10-31Dic11 | 15 | 22 | |||||
| 1Ene-28Feb11 | 23 | 35 | ||||||
| NH CIUDAD DE SANTIAGO |
1Oct10-30Abr11 |
5 | 34 | |||||
| DIEGO VELAZQUEZ | 11 | 9 | ||||||
| ATTON EL BOSQUE | 3 | 6 | ||||||
| INTERCONTINENTAL | 2 | 19 | ||||||
| ISLA DE PASCUA | ||||||||
| VAI MOANA | 1Oct10-28Feb11 | 7 | No disp. | 10 | ||||
| TAHATAI | 1Ene-28Feb11 | 8 | 7 | |||||
| PEULLA | ||||||||
| PEULLA | 1Ene-28Feb11 | 8 | No disp. | 12 | ||||
| PUERTO NATALES | ||||||||
| GLACIARES | 1Oct10-28Feb11 | 26 | No disp. | 47 | ||||
| MARTIBN GUSINDE | 1Oct10-31Dic11 | 38 | 58 | |||||
| 1Ene-28Feb11 | 46 | 71 | ||||||
| PUERTO VARAS | ||||||||
| COLONOS DEL SUR | 1Oct10-28Feb11 | 36 | No disp. | 63 | ||||
| CABAÑAS DEL LAGO | 1Oct10-28Feb1 | 40 | No disp. | 71 | ||||
| SAN PEDRO DE ATACAMA | ||||||||
| TOLACHE |
1Oct10-28Feb11 |
7 | No disp. | 12 | ||||
| HOSTERIA SAN PEDRO | 7 | |||||||
| KIMAL | 1Ene-28Feb11 | 8 | 15 | |||||
| TORRES DEL PAINE | ||||||||
| HOSTERIA LAS TORRES | 1Oct10-28Feb11 | 119 | No disp. | 213 | ||||
CONSULTA SUPLEMENTOS:
Periodos de Navidad, Fin de Año y fechas de eventos locales