| NOCHES ADICIONALES PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE | ||||||||
| HOTEL | REG. | DOBLE | TRIPLE | INDIV. | ||||
| ARGENTINA | ||||||||
| BUENOS AIRES | ||||||||
| REGENTE | AD | 41 | 31 | 81 | ||||
| GRAND BOULEVARD | AD | 54 | 54 | 108 | ||||
| BROADWAY ALL SUITES/SAVOY/AYRES DE RECOLETA/AYRES DE RECOLETA PLAZA/AYRES DE LIBERTAD | AD | 55 | 49 | 109 | ||||
| NH CITY | AD | 55 | No disp. | 117 | ||||
| ASPEN SUITES | AD | 41 | 41 | 81 | ||||
| ASPEN TOWERS | AD | 60 | 60 | 112 | ||||
| SHERATON LIBERTADOR | AD | 81 | 77 | 161 | ||||
| PANAMERICANO | AD | 81 | No disp. | 161 | ||||
| BARILOCHE | ||||||||
| NAHUEL HUAPI | AD | 32 | 29 | 60 | ||||
| PANAMERICANO | AD | 56 | 50 | 112 | ||||
| VILLA HUINID | AD | 63 | 61 | 127 | ||||
| CALAFATE | ||||||||
| SIERRA NEVADA | AD | 31 | 27 | 62 | ||||
| LAR AIKE (Hab. Superior) | AD | 44 | 35 | 87 | ||||
| ALTO CALAFATE | AD | 48 | 37 | 96 | ||||
| XELENA | AD | 50 | No disp. | 99 | ||||
| DESIGN SUITES (*) Hab. Triple=Junior Suite | AD | 56 | 65(*) | 112 | ||||
| POSADA LOS ALAMOS | AD | 70 | 54 | 129 | ||||
| IGUAZÚ | ||||||||
| RECANTO | AD | 45 | 45 | 89 | ||||
| CATARATAS | AD | 62 | 59 | 125 | ||||
| SHERATON (Vista Selva) | AD | 112 | 98 | 225 | ||||
| SHERATON (Vista Cataratas) | AD | 147 | 122 | 293 | ||||
| PUERTO MADRYN | ||||||||
| VILLA PIREN | AD | 53 | 44 | 106 | ||||
| PENINSULA | AD | 62 | 49 | 125 | ||||
| AUSTRALIS YENE HUE | AD | 71 | 60 | 127 | ||||
| RAYENTRAY | AD | 81 | No disp. | 161 | ||||
| TERRITORIO | AD | 83 | No disp. | 166 | ||||
| SALTA | ||||||||
| CASA REAL | AD | 56 | No disp. | 111 | ||||
| ALEJANDRO 1ª STD | AD | 51 | No disp. | 101 | ||||
| ALEJANDRO 1ª SUP | AD | 60 | No disp. | 120 | ||||
| USHUAIA | ||||||||
| TIERRA DEL FUEGO | AD | 43 | 33 | 85 | ||||
| ALBATROS | AD | 51 | 41 | 102 | ||||
| CILENE DEL FARO | AD | 70 | No disp. | 138 | ||||
| LAS HAYAS | AD | 106 | No disp. | 212 | ||||
| LOS CAUQUENES | AD | 140 | No disp. | 281 | ||||
| CHILE | ||||||||
| SANTIAGO DE CHILE | ||||||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | AD | 39 |
No disp. |
63 | ||||
| GALERIAS | AD | 47 | 91 | |||||
| NH CIUDAD DE SANTIAGO | AD | 70 | 127 | |||||
| DIEGO VELAZQUEZ | AD | 70 | 135 | |||||
| ATTON EL BOSQUE | AD | 72 | 144 | |||||
| INTERCONTINENTAL | AD | 102 | 187 | |||||
| ISLA DE PASCUA | ||||||||
| VAI MOANA | AD | 67 | No disp. | 93 | ||||
| TAHATAI | AD | 73 | No disp. | 122 | ||||
| PEULLA | ||||||||
| PEULLA | MP | 63 | No disp. | 105 | ||||
| NATURA | MP | 99 | No disp. | 169 | ||||
| PUERTO NATALES | ||||||||
| GLACIARES | AD | 26 | No disp. | 46 | ||||
| AMRTIN GUSINDE | AD | 33 | No disp. | 54 | ||||
| WESKAR | AD | 75 | No disp. | 122 | ||||
| ALTIPLANICO | AD | 104 | 114 | 208 | ||||
| COSTA AUSTRALIS (City View) | AD | 117 | No disp. | 208 | ||||
| COSTA AUSTRALIS (Sea View) | AD | 145 | No disp. | 260 | ||||
| PUERTO VARAS | ||||||||
| COLONOS DEL SUR | AD | 36 | No disp. | 63 | ||||
| CABAÑAS DEL LAGO | AD | 40 | No disp. | 71 | ||||
| SAN PEDRO DE ATACAMA | ||||||||
| TOLACHE | AD | 39 | No disp. | 71 | ||||
| HOSTERIA SAN PEDRO | AD | 58 | No disp. | 122 | ||||
| KIMAL | AD | 75 | No disp. | 134 | ||||
| TORRES DEL PAINE | ||||||||
| HOSTERIA LAS TORRES | AD | 47 | No disp. | 78 | ||||
AL = Alojamiento
AD = Alojamiento y Desayuno
TI = Régimen Todo Incluido